(단위 : 천원, 주)
종류 | 수량 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|---|
기명식 보통주 | 9,000,000 | 4,500,000 | 100% |
기명식 우선주 | - | - | - |
(단위 : 원, 주)
일자 | 종류 | 수량 | 액면가액 | 증자금액 | 증자후 자본금 | 증자내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991.11.28. | 보통주 | 120,000 | 5,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 설립자본금 |
1997.06.26. | 보통주 | 80,000 | 5,000 | 400,000,000 | 1,000,000,000 | 유상증자 |
1999.12.21. | 보통주 | 160,000 | 5,000 | 800,000,000 | 1,800,000,000 | 유상증자 |
2001.01.29. | 보통주 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 1,800,000,000 | 액면분활 |
2001.07.06. | 보통주 | 1,560,000 | 500 | 780,000,000 | 2,580,000,000 | 유상증자 |
2001.08.23. | 보통주 | 377,776 | 500 | 188,888,000 | 2,768,888,000 | 전환사채전환 |
2002.09.13. | 보통주 | 1,862,224 | 500 | 931,112,000 | 3,700,000,000 | 무상증자 |
2005.12.14. | 보통주 | 800,000 | 500 | 400,000,000 | 4,100,000,000 | 주식배당 |
2006.12.14. | 보통주 | 800,000 | 500 | 400,000,000 | 4,500,000,000 | 주식배당 |
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
당기순이익 | 688 | -626 | 684 |
주당순이익(원) | 77원 | 0원 | 77원 |
배당성향 | 0.0% | 0.00% | 0.00% |
주당배당금(원) | 0원 | 0원 | 0원 |
배당총액 | 0 | 0 | 0 |
액면배당률 | 0% | 0% | 0% |
시가배당률 | 0.0% | 0.00% | 0.00% |