(단위 : 백만원)
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
매출 | 16,078 | 14,589 | 15,466 |
영업이익 | 222 | -1,424 | 446 |
순이익 | 688 | -626 | 684 |
자산 | 47,605 | 49,549 | 51,314 |
부채 | 2,917 | 4,098 | 5,029 |
자본 | 44,688 | 45,451 | 46,285 |
ROE | 1.5% | -1.4% | 1.5% |
EBITDA | 1,149 | -617 | 1,258 |
(단위 : 백만원)
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 47,605 | 49,549 | 51,314 |
유동자산 | 22,102 | 21,851 | 24,787 |
비유동자산 | 25,503 | 27,698 | 26,527 |
부채총계 | 2,917 | 4,098 | 5,029 |
유동부채 | 2,917 | 3,123 | 3,034 |
비유동부채 | 0 | 975 | 924 |
자본총계 | 44,688 | 45,451 | 46,285 |
자본금 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
자본잉여금 | 9,806 | 9,830 | 9,847 |
자본조정 | -485 | -538 | -576 |
기타포괄손익누계 | -1,712 | -232 | -4 |
이익잉여금 | 32,579 | 31,891 | 32,518 |
부채와 자본총계 | 47,605 | 49,549 | 51,314 |
(단위 : 백만원)
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 16,078 | 14,589 | 15,466 |
매출원가 | 9,758 | 10,439 | 9,857 |
매출총이익 | 6,320 | 4,150 | 5,609 |
판매비 및 관리비 | 6,098 | 5,574 | 5,164 |
영업이익 | 222 | -1,424 | 445 |
금융수익 | 403 | 239 | 292 |
금융비용 | 35 | 54 | 36 |
영업외수익 | 487 | 948 | 485 |
영업외비용 | 389 | 335 | 502 |
법인세차감전순이익 | 688 | -626 | 684 |
법인세비용 | |||
당기순이익 | 688 | -626 | 684 |
주당순이익 | 77원 | -70원 | 77 |
(단위 : %, 회)
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
매출액영업이익률 | 1.38% | -9.76% | 2.88% |
매출액순이익률 | 4.28% | -4.29% | 4.42% |
총자산순이익률 | 1.45% | -1.26% | 1.33% |
자기자본순이익률 | 1.53% | -1.36% | 1.49% |
유동비율 | 757.70% | 699.68% | 608.87% |
부채비율 | 6.53% | 9.02% | 10.87% |
자기자본비율 | 93.87% | 91.73% | 90.20% |
매출액증가율 | 10.21% | -5.67% | 0.62% |
영업이익증가율 | 115.59% | -420.00% | 113.48% |
순이익증가율 | 209.90% | -191.52% | 120.32% |
총자산회전율(회) | 0.33 | 0.29 | 0.31 |