출력속도 최대 95㎡/h
최대 해상도 720 X 2,400 DPI
출력폭 1.9m
출력폭 엡손 I3200 정품헤드 2개
프린트 헤드 | 피에조 타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 에코솔벤잉크 | |||||||||||||||
미디어 | 시트지, 플렉스, 솔벤트 현수막, PET | |||||||||||||||
최대 출력폭 | 1,900mm | |||||||||||||||
최대 미디어폭 | 1,940mm | |||||||||||||||
프린트 모드 | 양방향(Bi-direction) / 단방향(Uni-direction) | |||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP | |||||||||||||||
해상도 (DPI) | 720 x 2,400 DPI | |||||||||||||||
립소프트웨어 | Onyx | |||||||||||||||
색상 | 4 색 (C, M, Y, K) | |||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 16~28 °C 권장 습도 : 35~65% * 환경적인 영향은 출력 품질에 영향을 줄 수 있습니다. | |||||||||||||||
소비 전력 | 프린터 : 단상 220 ~ 240V (50 ~ 60 Hz), 3.5A 건조기 : 단상 220 ~ 240V (50 ~ 60 Hz), 18A | |||||||||||||||
크기 | 포장 전 : 2,920mm(L) x 840mm(W) x 1,810mm(H) 포장 후 : 3,110mm(L) x 990mm(W) x 1,090mm(H)" | |||||||||||||||
무게 | 포장전 : 400Kg 포장후 : 660Kg | |||||||||||||||
출력 속도 |
|