출력속도 최대 52㎡/h
최대 해상도 720 X 1,440
출력폭 1.9m
출력폭 4컬러 / 8개
프린트 헤드 | 피에조 타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 Eco-Solvent 잉크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드롭사이즈 | 3~13 피코리터 가변도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 | 시트지, 플렉스, 솔벤트 현수막, PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 출력폭 | 1,880mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 미디어폭 | 1,900mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프린트 모드 | 양방향 / 단방향, 노멀 / 인터리브 등 다양한 밴딩 감소 소프트웨어 기능 적용(DBF : DGI Band Free mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 (DPI) | 최고 720 x 1,440 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
립소프트웨어 | Wasatch TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색상 | 4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 22~28℃ 권장 습도 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 단상 220V (50/60Hz, AC) 본체 5A, 6.6Kw 건조기 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 포장전 : 3,420vmm(L) x 1,020mm(W) x 1,320mm(H) 포장후 : 3,800mm(L) x 1,150mm(W) x 1,710mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 포장전 : 320Kg 포장후 : 570Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옵션 | 6L 대용량 잉크탱크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 속도 |
|