출력속도 최대 150㎡/h
최대 해상도 720 X 1,440DPI
출력폭 3.2m
프린트 헤드 4컬러/8개
프린트 헤드 | 피에조 타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 전사잉크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
드롭사이즈 | 3~21 피코리터 가변도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 | 전사지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
최대 출력폭 | 3,320mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
최대 미디어폭 | 3,370mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
프린트 모드 | 양방향 / 단방향, 노멀 / 인터리브 등 다양한 밴딩 감소 소프트웨어 기능 적용(DBF : DGI Band Free mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 (DPI) | 최고 1,440 x 1,440 DPII | |||||||||||||||||||||||||||||||
립소프트웨어 | Wasatch TX(번들), Ergosoft 및 Caldera 드라이버 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||
색상 | 4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||||||||||||||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 22~28℃ 습도 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 단상, 200~240V, 50/06Hz, 40A (프린터 : 5A, 건조기 : 35A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 포장전 : 5,020mm(L) X 1,220mm(W) X 1,540mm(H) 포장후 : 5,200mm(L) X 1,280mm(W) X 1,980mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 포장전 : 990Kg 포장후 : 1,640Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
출력 속도 |
|