출력속도 최대 150㎡/h
최대 해상도 600 X 900
출력폭 1.9m
프린트 헤드 8컬러 / 4개
프린트 헤드 | 피에조 타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 반응성 잉크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드롭사이즈 | 5~18 피코리터 가변도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 | 전처리된 원단 (면 / 레이온 / 린넨 / 실크 / 울 / 나일론 / 폴리에스터 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 출력폭 | 1,850mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 미디어폭 | 1,900mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프린트 모드 | 양방향 / 단방향, 노멀 / 인터리브 등 다양한 밴딩 감소 소프트웨어 기능 적용(DBF : DGI Band Free mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 (DPI) | 최고 900 x 1,200 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
립소프트웨어 | Wasatch TX, Inedit(드라이버 제공), Ergosoft(드라이버 제공) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색상 | 8색 (Yellow, Magenta, Cyan, Black, Blue, Red, Orange, Gray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 20~30℃ 권장 습도 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 본체 : 단상 220V (50/60hz, AC) / 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건조기 : 단상 220V (50/60hz, AC) / 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압축공기 | 최소 5 kgf/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 본 체 - 포장전 : 4,420mm(L) x 1,650mm(W) x 1,530mm(H) 포장후 : 4,700mm(L) x 2,000mm(W) x 2,150mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건조기 - 포장전 : 2,760,mm(L) x 700mm(W) x 1,200mm(H) 포장후 : 3,150mm(L) x 1,100mm(W) x 1,450mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 본 체 - 포장전 : 1,530Kg 포장후 : 2,300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건조기 - 포장전 : 220Kg 포장후 : 330Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 속도 |
|