출력속도 최대 115㎡/h
최대 해상도 600 X 1,200 DPI
출력폭 1.6m
프린트 헤드 2개(4 컬러) / 3개(6컬러)
프린트 헤드 | 피에조타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 전사잉크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
드롭사이즈 | 5~18 피코리터 가변도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 | 전사지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
최대 출력폭 | 1.6m | 1,620mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9m | 1,880mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
최대 미디어폭 | 1.6m | 1,650mm (직경 : 200mm, 무게 : 30kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9m | 1,900mm (직경 : 200mm, 무게 : 30kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
프린트 모드 | 양방향 / 단방향, 노멀 / 인터리브 등 다양한 밴딩 감소 소프트웨어 기능 적용(DBF : DGI Band Free mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 (DPI) | 최고 600 x 1,200 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||
립소프트웨어 | Ergosoft Ver. 15 (옵션 : Wasatch, Caldera) | |||||||||||||||||||||||||||||||
색상 | 4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) / 6 색 (CMYK + Lc, Lm / Fy, Fp) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 20~30℃ 습도 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 단상, 200~240V, 50/06Hz, 35A (프린터 : 15A, 건조기 : 10A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 1.6m | 포장전: 3,300mm(L) x 1,200mm(W) x 1,350mm(H) / 포장후: 3,500mm(L) x 1,150mm(W) x 1,710mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9m | 포장전: 3,540mm(L) x 1,200mm(W) x 1,350mm(H) / 포장후: 3,500mm(L) x 1,150mm(W) x 1,910mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 1.6m | 포장전 : 440Kg 포장후 : 660Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9m | 포장전 : 460Kg 포장후 : 660Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
대용량 언와인더 | 외형치수 : 2,700mm(L) x 550mm(W) x 900mm(H) / 115kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
전원사양 : 단상, 200~240V, 50/06Hz, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 속도 | 1.6m |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.9m |
|
포세이돈 제품 동영상
포세이돈 소개 동영상