출력속도 최대 250㎡/h
최대 해상도 600 X 1,200 DPI
출력 1,850m
프린트 헤드 4~6컬러 / 3~4개
프린트 헤드 | 피에조 타입 프린트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잉크 | 디지아이 정품 전사잉크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드롭사이즈 | 5~18 피코리터 가변도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 | 전사지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 출력폭 | 1,850mm / 72.8 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 미디어폭 | 1,900mm (직경 : 400mm / 무게 : 250kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프린트 모드 | 양방향 / 단방향, 노멀 / 인터리브 등 다양한 밴딩 감소 소프트웨어 기능 적용(DBF : DGI Band Free mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 (DPI) | 최고 600 x 1,200 DPII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
립소프트웨어 | Wasatch TX(번들), Ergosoft 및 Caldera 드라이버 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색상 | 4 색 (K, C, M, Y) / 6 색 (Fy, Fp / Lm, Lc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권장 사용환경 | 권장 온도 : 20~30℃ 습도 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 단상 : 단상, 200~240V, 50/06Hz, 42A (프린터 : 10A, 건조기 I : 16A, 건조기 II : 16A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 본체 - 포장전 : 4.200mm(L) x 1,450mm(W) x 1,710mm(H) 포장후 : 4,700mm(L) x 1,890mm(W) x 2,100mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
언와인더 - 포장전 : 3.100mm(L) x 630mm(W) x 990mm(H) 포장후 : 3.470mm(L) x 910mm(W) x 1,290mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 본체 - 포장전 : 1,760Kg 포장후 : 2,500Kg 언와인더 - 포장전 : 243Kg 포장후 : 400Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 속도 |
|