速度 最大 155㎡/h
分辨率 最大 600 X 1,200DPI
打印宽度 3.2m
打印喷头 4 喷头(4 颜色) / 3 喷头(6 颜色)
打印喷头 | 压电式打印喷头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品转印墨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落尺寸 | 5~18微微升可变点式列印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 升华纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 3,200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 3,220mm (直径 : 300mm / 重量 : 100kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 可适用双向/单向、普通/交错等多种条纹减少软件功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | Max 600 x 1,200 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP软件 | Wasatch TX, Ergosoft(提供驱动器), Caldera(提供驱动器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 4 色 (K, C, M, Y) / 6 色 (Fy, Fp / Lm, Lc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 : 20~30℃ 湿度 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费电力 | 单相, 200~240V, 50/06Hz, 35A (机身 : 5A, 烘干 : 30A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 包装前 : 5,240mm(L) X 1,470mm(W) X 1,840mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装后 : 5.400mm(L) x 1,540mm(W) x 2,142mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 包装前 : 1,280Kg  包装后: 2,100Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|