速度 最大 150㎡/h
分辨率 最大 600 X 1,200
打印宽度 1.9m
打印喷头 8颜色 / 4喷头
打印喷头 | 压电式打印喷头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品反应性墨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落尺寸 | 5~18 微微升可变点式列印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 进行前处理的面料(棉/人造纤维/亚麻/丝绸/羊毛/尼龙/涤纶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 1,850mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 1,900mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 可适用双向/单向、普通/交错等多种条纹减少软件功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | 最大 900 x 1,200 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP软件 | Wasatch TX, Inedit(提供驱动器), Ergosoft(提供驱动器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 8色 (Yellow, Magenta, Cyan, Black, Blue, Red, Orange, Gray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 : 20~30℃ 湿度 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费电力 | 本体 : 单相 220V (50/60hz, AC) / 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收卷机 : 单相 220V (50/60hz, AC) / 40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加压空气 | 最低 5 kgf/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 本体- 不含包装箱 : 4,420mm(L) x 1,650mm(W) x 1,530mm(H)  含包装箱 : 4,700mm(L) x 2,000mm(W) x 2,150mm(H) 干燥机 - 不含包装箱 : 2,760mm(L) x 700mm(W) x 1,200mm(H  含包装箱 : 3,150mm(L) x 1,100mm(W) x 1,450mm(H) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 本体 - 不含包装箱 : 1,530Kg  含包装箱 : 2,300 Kg 干燥机 - 不含包装箱 : 220Kg  含包装箱 : 330Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|