速度 最大 97㎡/h"
分辨率 最大 720 X 1,800 DPI
打印宽度 1.9m
打印喷头 2颗(4色)
打印喷头 | 压电式打印喷头 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品转印墨水 | |||||||||||||||||||||||
介质 | 转印纸 | |||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 1,900mm | |||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 1,940mm | |||||||||||||||||||||||
打印模式 | Uni/Bi Direction | |||||||||||||||||||||||
界面 | TCP / IP | |||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | 最高 720 x 1,800 DPI | |||||||||||||||||||||||
RIP软件 | Ergosoft (选项 : Inedit) | |||||||||||||||||||||||
颜色 | 4色 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 :16~28℃ 湿度 : 35~65% | |||||||||||||||||||||||
消费电力 | 本体 : 单相 220V~240V (50/60Hz), 8A 干燥机(前部) : 单相, 220V~240V (50/60Hz), 18A 干燥机(底部) : 单相, 220V~240V (50/60Hz), 10A |
|||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不含包装箱 : 2,980mm(L) X 840mm(W) X 1,600mm(H) | |||||||||||||||||||||||
含包装箱 : 3,100mm(L) X 990mm(W) X 1,090mm(H) | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 净重 : 360Kg 毛重: 660Kg | |||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|