速度 最大 115㎡/h
分辨率 最大 600 X 1,20DPI
打印宽度 1.6m
打印喷头 2颗(4色, 3颗(6色)
打印喷头 | 京瓷喷头 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>墨水 | F160 DGI原装墨水 | ||||||||||||||||||||
>掉落尺寸 | 5~18 PL 可变墨滴 | ||||||||||||||||||||
>介质 | 转印纸 | ||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 1.6m | 1,620mm | |||||||||||||||||||
1.9m | 1,880mm | ||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 1.6m | 1,650mm (直徑 : 200mm, 重量 : 30kg) | |||||||||||||||||||
1.9m | 1,900mm (直徑 : 200mm, 重量 : 30kg) | ||||||||||||||||||||
>打印模式 | 双向/单向/通常/羽化 等,(DBF : DGI Band Free mode) | ||||||||||||||||||||
>界面 | TCP / IP, USB 3.0 | ||||||||||||||||||||
>分辨率(DPI) | 最高 600 x 1,200 dpi | ||||||||||||||||||||
>RIP软件 | Ergosoft Ver. 15 (选项 : Wasatch, Caldera) | ||||||||||||||||||||
>颜色 | 4色 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) / 6 色 (CMYK + Lc, Lm / Fy, Fp) | ||||||||||||||||||||
>推荐使用环境 | 推荐温度 : 20~30℃ 湿度 : 40~70% | ||||||||||||||||||||
>消费电力 | 单相电 : 200 ~ 240V, 50/60Hz,35A (主体 : 15A 烘干器 : 10A) | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.6m | 不含包装箱 : 3,300mm(L) x 1,200mm(W) x 1,350mm(H) / 含包装箱 : 3,500mm(L) x 1,150mm(W) x 1,710mm(H) | |||||||||||||||||||
1.9m | 不含包装箱 : 3,540mm(L) x 1,200mm(W) x 1,350mm(H) / 含包装箱 : 3,500mm(L) x 1,150mm(W) x 1,910mm(H) | ||||||||||||||||||||
重量 | 1.6m | 不含包装箱 : 440Kg 含包装箱 : 660Kg | |||||||||||||||||||
1.9m | 不含包装箱 : 460Kg 含包装箱 : 660Kg | ||||||||||||||||||||
大容量 收放系统 | 尺寸 | 2,700mm(L) x 550mm(W) x 900mm(H) / 115kg | |||||||||||||||||||
重量 | Singl Phase, 200~240V, 50/06Hz, 4A | ||||||||||||||||||||
打印速度 | 1.6m |
|
|||||||||||||||||||
1.9m |
|