速度 最大 250㎡/h
分辨率 最大 600 X 1,20DPI
打印宽度 1.85m
打印喷头 4 or 6 颜色 / 3 or 4喷头
打印喷头 | 压电式打印喷头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品转印墨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落尺寸 | 3~21微微升可变点式列印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 转印纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 1,850mm / 72.8 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 1,900mm (直徑 : 400mm / 重量 : 250kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 双向/ 单向, 正常 /Interleave I,II / DGI Band Free Mode I,II,III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | Max 600 x 1,200 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP软件 | Wasatch TX, Ergosoft(提供驱动器), Caldera(提供驱动器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 4 色 (K, C, M, Y) / 6 色 (Fy, Fp / Lm, Lc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 : 20~30℃ 湿度 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费电力 | 单相, 200~240V, 50/06Hz, 42A ( 机身 : 10A, 烘干 I : 16A, 烘干 II : 16A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 机身 - 包装前 : 4.200mm(L) x 1,450mm(W) x 1,710mm(H) 包装后 : 4,700mm(L) x 1,890mm(W) x 2,100mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收放系统 - 包装前 : 3.100mm(L) x 630mm(W) x 990mm(H) 包装后 : 3.470mm(L) x 910mm(W) x 1,290mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 机身 - 包装前 : 1,760Kg 包装后 : 2,500kg 收放系统 - 包装前 : 243Kg 包装后 : 400Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|