速度 最大 57㎡/h
分辨率 最大 720 X 1,440DPI
打印宽度 1.6m
打印喷头 6 or 8 颜色 / 6 or 8喷头
打印喷头 | 压电式打印喷头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品转印墨水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落尺寸 | 3~21微微升可变点式列印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 升华纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | FT-1608 | 1,630mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
FT-1908 | 1,880mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | FT-1608 | 1,650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
FT-1908 | 1,900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 可适用双向/单向、普通/交错等多种条纹减少软件功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | TCP / IP, USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | Max 720 x 1,440 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP软件 | Wasatch TX, Ergosoft(提供驱动器), Caldera(提供驱动器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 6 色 (CMYK + Lc, Lm / Fy, Fp), 8 色 (CMYK + Lc, Lm, Or, Bl/Lc, Lm, Fy, Fp/Or, Bl, Fy, Fp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 : 22~28℃ 湿度 : 40~70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消费电力 | 单相 : 220V (50/60Hz, AC) 本体 : 5A, 3.3Kw 干燥机 : 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | FT-1608 | 不含包装箱 : 3,180mm(L) x 1,020mm(W) x 1,320mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||
含包装箱 : 3,500mm(L) x 1,150mm(W) x 1,700mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-1908 | 不含包装箱 : 3,420mm(L) x 1,020mm(W) x 1,320mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
含包装箱 : 3,800mm(L) x 1,150mm(W) x 1,710mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | FT-1608 | 不含包装箱 : 300Kg 含包装箱 : 520Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
FT-1908 | 不含包装箱 : 320Kg 含包装箱 : 570Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 | 大容量处理系统, 可以放置400m(50g)升华纸, 6升散装墨盒系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|