OM-150P | OM-130P | OM-60P | ||
---|---|---|---|---|
CPU | 32-bit | |||
工作方式 | 数码控制伺服电机方式 | |||
剪切 | 保证 | 3m x 1,530mm | 3m x 1,220mm | 3m x 595mm |
最大 | 32m x 1,530mm | 32m x 1,220mm | 32m x 595mm | |
材料范围 | 1,700mm ∼ 187mm (57″) | 1,390mm ∼ 106mm (55″) | 762mm ∼ 150mm | |
最高速度 | 1,131mm/sec(对角线方向), 800mm/sec(轴方向) | |||
剪切压力 | 30~500gf(按5gf单位增减) | |||
最小单位字符 | 5mm(但,特殊字体时可能会不同。) | |||
机械分辨率 | 0.005mm | |||
软件分辨率 | SP-GL:0.25mm, 0.1mm, 0.05mm, 0.025mm, 0.125mm(选择菜单) | |||
反复精度 | 绘图模式 : ±/0.1mm, 剪切模式 : ±0.2mm | |||
距离精度 | 1.5mm/1,530mm | 1.5mm/1,220mm | 0.5mm/595mm | |
刀刃/笔 | 1 piece / 1 piece | |||
刀/笔类型 | 刀:特殊钢/笔:圆珠笔形式 | |||
界面 | RS-232C Serial, Centronics Parallel and USB | |||
缓冲量 | 4MB | |||
命令 | SP-GL (HP-GL™) Compatible | |||
面板显示 | 20个字符,显示2行 | |||
电源电压 | 85∼260V AC, 50∼60Hz(Free Voltage) | |||
消耗电力 | 160VA内 | 120VA内 | ||
推荐使用环境 | Recommended temperature : 10~35℃ / Recommended humidity : 35~75% | |||
尺寸 | 含支架 | 1,965mm(L) x 618mm(W) x 1,096(H)mm |
1,583mm(L) x 618mm(W) x 1,096(H)mm |
899mm(L) x 275mm(W) x 237(H)mm |
不含支架 | 1,963mm(L) x 316mm(W) x 253(H)mm |
1,583mm(L) x 286mm(W) x 253(H)mm |
- | |
重量 | 含支架 | 49 Kg | 45 Kg | - |
不含支架 | 33 Kg | 29 Kg | 13 Kg |