速度 最大 52㎡/h
分辨率 最大 720 X 1,440
打印宽度 1.9m
打印喷头 4颜色 / 8喷头
打印喷头 | 压电式打印喷头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品环保溶剂墨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落尺寸 | 3~13 微微升可变点式列印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | 贴纸、复合纸、溶剂横幅等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 1,880mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 1,990mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 可适用双向/单向、普通/交错等多种条纹减少软件功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | 最大 720 x 1,440 DPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP软件 | 提供驱动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 4色(Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 : 22~28℃ 湿度 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费电力 | 单相 220V (50/60Hz, AC) 本体 : 5A, 6.6Kw 干燥机: 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 不含包装箱 : 3,420mm(L) x 1,020(W) x 1,320(H) Crated : 3,800mm(L) x 1,150(W) x 1,710(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不含包装箱 : 320Kg Crated : 570Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 | 6升大容量墨盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|