速度 最大 360㎡/h"
分辨率 最大 600 X 1,800 DPI
打印宽度 1.9m
打印喷头 4/8色 / 8/16颗
6色 / 12颗
打印喷头 | 压电式打印喷头 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨水 | DGI正品反应性墨水 | |||||||||||||||||||||||||||
掉落尺寸 | 5~18 微微升可变点式列印 | |||||||||||||||||||||||||||
介质 | 进行前处理的面料(棉/人造纤维/亚麻/丝绸/羊毛/尼龙/涤纶) | |||||||||||||||||||||||||||
最大打印宽度 | 1,850mm | |||||||||||||||||||||||||||
最大介质宽度 | 1,900mm | |||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 可适用双向/单向、普通/交错等多种条纹减少软件功能 | |||||||||||||||||||||||||||
界面 | USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率(DPI) | 最大 600 DPI X 1,800 DPI | |||||||||||||||||||||||||||
RIP软件 | 提供驱动器 : Ergosoft, Inedit, Caldera, Wasatch | |||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 8色 (Yellow, Magenta, Cyan, Black, Blue, Red, Orange, Gray) | |||||||||||||||||||||||||||
推荐使用环境 | 推荐温度 : 22~28℃ 湿度 : 40~70% | |||||||||||||||||||||||||||
消费电力 | 本体 : 单相 220V (50/60Hz, AC), 25A 烘干机 : 单相 220V (50/60Hz, AC), 18A 干燥机 : 三相 380V (50/60Hz, AC), 73A (Including winder) |
|||||||||||||||||||||||||||
加压空气 | 最低 5 kgf/cm² | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 本体 - 不含包装箱 : 5,174mm(L) X 2,265mm(W) X 2,230mm(H) 含包装箱 : 5,400mm(L) X 2,280mm(W) X 2,300mm(H) 收卷机 - 不含包装箱 : TBD |
|||||||||||||||||||||||||||
重量 | 本体 - 不含包装箱 : 2,800 Kg 含包装箱 : 3,300 Kg 干燥机 - 不含包装箱 : TBD 含包装箱 : TBD |
|||||||||||||||||||||||||||
打印速度 |
|